auxkal auxkal
empresa prot. telescópicas carenados trans.viruta instal. viruta filtros calderería noticias
Filtros

 

Filtros de papel

Concebidos para la filtración de elementos líquidos refrigerantes que requieran disponer de una gran calidad de depuración.

- Calidad de filtración: ¡¡¡ hasta las 10 micras!!!
- Otros aspectos: (componentes)
- Depósito de liquido limpio
- Contenedor de papel sucio
- Bomba de alimentación de la máquina
- Robustos en su fabricación
- Montaje sencillo y adaptable a todo tipo de máquinas

modelo caudal l/m capac.depos pot.bomb.vw dimensiones
agua aceite a b c d e papel
fd 60/30 60 30 206 0,20 1250 688 588 1000 850 1250
fd 100/50 100 50 436 0,25 1800 938 838 1550 1400 1800
fc 150/75 150 75 620 0,37 2000 1188 1088 1750 1600 2000
fc 200/100 200 100 765 0,55 2400 1188 1088 2150 2000 2400
fc 250/125 250 125 944 0,75 2900 1188 1088 2650 2500 2900
fc 300/150 300 150 1120 1 3400 1188 1088 3150 3000 3400
fc 400/200 400 200 1595 1,47 3400 1688 1588 3150 3000 3400
fc 500/250 500 250 2000 1,48 4200 1688 1588 3950 3800 4200
fc 600/300 600 300 2405 2,21 5000 1688 1588 4750 4600 5000

 

filtros de papel
Img papel 1


Img papel 2

subir

Filtros magnéticos

Concebidos para la separación de materias férricas de los líquidos de refrigeración recogidos de las máquinas.
Se articula mediante la rotación de unos discos magnéticos de fuerte potencia, que recogen las partículas férricas necesarias de apartar.

modelo capacidad a b
agua aceite
s-500 60 30 550 530
s-750 100 50 800 780
s-100 150 75 1050 1030
s-1500 400 200 1550 1530

 

 

filtro magnético
Filtros magnéticos

subir
Elementos de Calderería AUXKAL Pol. Ind. Mugitegi, 20+23 20700 URRETXU Tel.: +33 943 72 04 05 Fax: +33 943 72 52 21 auxkal@auxkal.com